data | wydarzenie |
22.04.2024 r. | Publikacja raportu rocznego za 2023 r |
23.05.2024 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
29.05.2024 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
03.06.2024 r. | Data wypłaty dywidendy |
22.05.2024 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2024 r. |
18.09.2024 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2024 r. |
20.11.2024. r. | Publikacja raportu za III kwartał 2024 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2024 roku nie będą publikowane.
Archiwum
data | wydarzenie |
13.01.2023 r. | Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje |
12.02.2023 r. | Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje |
24.03.2023 r. | Publikacja raportu rocznego za 2022 r. |
23.05.2023 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
26.05.2023 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
01.06.2023 r. | Data wypłaty dywidendy |
27.11.2023 r. | Data ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. |
01.12.2023 r. | Data wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. |
28.04.2023 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2023 r. |
25.08.2023 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2023 r. |
27.10.2023. r. | Publikacja raportu za III kwartał 2023 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2023 roku nie będą publikowane.
zobacz więcej »
data | wydarzenie |
25.03.2022 r. | Publikacja raportu rocznego za 2021 r. |
26.04.2022 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
4.05.2022 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
11.05.2022 r. | Data wypłaty dywidendy |
20.05.2022 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2022 r. |
24.08.2022 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2022 r. |
25.11.2022 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2022 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2022 roku nie będą publikowane.
data | wydarzenie |
26.03.2021 r. | Publikacja raportu rocznego za 2020 r. |
11.05.2021 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
18.05.2021 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
15.06.2021 r. | Data wypłaty dywidendy |
21.05.2021 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2021 r. |
20.08.2021 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2021 r. |
26.11.2021 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2021 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2021 roku nie będą publikowane.
data | wydarzenie |
27.03.2020 r. | Publikacja raportu rocznego za 2019 r. |
23.04.2020 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
30.04.2020 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
15.05.2020 r. | Data wypłaty dywidendy |
22.05.2020 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2020 r. |
21.08.2020 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2020 r. |
27.11.2020 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2020 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2020 roku nie będą publikowane.
data | wydarzenie |
22.03.2019 r. | Publikacja raportu rocznego za 2018 r. |
24.05.2019 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2019 r. |
06.08.2019 r. | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
23.08.2019 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2019 r. |
30.08.2019 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
13.09.2019 r. | Data wypłaty dywidendy |
22.11.2019 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2019 r. |
* Raporty za II i IV kwartał 2019 roku nie będą publikowane.
data | wydarzenie |
23.03.2018 r. | Publikacja raportu rocznego za 2017 r. |
18.05.2018 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2018 r. |
07.06.2018 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
14.06.2018 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
28.06.2018 r. | Data wypłaty dywidendy |
24.08.2018 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2018 r. |
16.11.2018 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2018 r. |
data | wydarzenie |
24.02.2017 r. | Data emisji obligacji serii C |
27.03.2017 r. | Publikacja raportu rocznego za 2016 r. |
12.05.2017 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2017 r. |
07.06.2017 r. | Zwyczajne walne Zgromadzenie |
16.06.2017 r. | Data ustalenia prawa do dywidendy |
03.07.2017 r. | Data wypłaty dywidendy |
25.08.2017 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2017 r. |
17.11.2017 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2017 r. |
data | wydarzenie |
18.03.2015 r. | Publikacja raportu rocznego za 2014 r. |
14.05.2015 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku |
21.08.2015 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku |
05.11.2015 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku |
data | wydarzenie |
13.03.2014 r. | Publikacja raportu rocznego za 2013 r. |
14.05.2014 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku |
15.06.2014 r. | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
23.08.2014 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku |
15.09.2014 r. | Termin wypłaty dywidendy |
07.11.2014 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku |
* Raporty za II i IV kwartał 2014 roku nie będą publikowane
data | wydarzenie |
15.03.2013 r. | Publikacja raportu za 2012 rok |
14.05.2013 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku |
23.08.2013 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku |
07.11.2013 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku |
* Raporty za II i IV kwartał 2013 roku nie będą publikowane
data | wydarzenie |
15.03.2012 r. | Publikacja raportu za 2011 rok |
11.05.2012 r. | Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku |
24.08.2012 r. | Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku |
08.11.2012 r. | Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku |
* Raporty za II i IV kwartał 2012 roku nie będą publikowane
data | raporty okresowe |
11.05.2011 r. | za I kwartał 2011 r. |
29.08.2011 r. | raport za I półrocze 2011 r. |
09.11.2011 r. | za III kwartał 2011 r. |
* raporty za II i IV kwartał 2011 r. nie będą publikowane